针对 工程机械行业,零部件,家电3C产品 通用行业 质量管控可视化系统
系统管理 | 参数设置 | 字段 |
组织部门 | ||
角色定义 | ||
用户管理 | ||
主数据 | 标识管理 | |
供应商管理 | ||
供应商联系人 | ||
客户管理 | ||
客户联系人 | ||
计量单位 | ||
物料管理 | ||
物料参考文档 | ||
生产组织 | 工作班次 | |
生产工序 | ||
生产线 | ||
库存管理 | 物料库存 | |
批库存 | ||
仓库 | ||
入库单 | ||
出库单 | ||
调整单 | ||
物料流水 | ||
物料库存变化 | ||
严重等级 | ||
检验项目 | ||
检验条目 | ||
缺陷项 | ||
检验计划 | ||
检验单 | ||
检验数据 | ||
检验报表 | 检验单详情 | |
缺陷排行 | ||
PPM | ||
不合格率 | ||
严重等级评分 | ||
计量条目趋势 | ||
X-R控制图 | ||
流转管控 | 严重等级 | |
检验项目 | ||
检验条目 | ||
缺陷项 | ||
检验单 | ||
检验数据 | ||
检验报表 | 检验单排行 | |
缺陷排行 | ||
PPM | ||
不合格率 | ||
严重等级评分 | ||
计量条目趋势 | ||
X-R控制图 | ||
来料管控 | 严重等级 | |
检验项目 | ||
检验条目 | ||
缺陷项 | ||
检验单 | ||
检验数据 | ||
检验报表 | 检验单排行 | |
缺陷排行 | ||
PPM | ||
不合格率 | ||
严重等级评分 | ||
计量条目趋势 | ||
X-R控制图 | ||
过程管控 | 严重等级 | |
检验项目 | ||
检验条目 | ||
缺陷项 | ||
检验单 | ||
检验数据 | ||
产出品等级 | ||
检验报表 | 检验单排行 | |
缺陷排行 | ||
PPM | ||
不合格率 | ||
严重等级评分 | ||
计量条目趋势 | ||
X-R控制图 | ||
出货管控 | 严重等级 | |
检验项目 | ||
检验条目 | ||
缺陷项 | ||
检验单 | ||
检验数据 | ||
检验报表 | 检验单排行 | |
缺陷排行 | ||
PPM | ||
不合格率 | ||
严重等级评分 | ||
计量条目趋势 | ||
X-R控制图 | ||
稽查管理 | 稽查等级 | |
标识管理 | ||
严重等级 | ||
稽查对象 | ||
稽查清单 | ||
稽查任务 | ||
稽查记录 | ||
稽查发现 | ||
整改记录 | ||
整改任务 | ||
稽查报表 | 分布统计 | |
分数统计 | ||
级别统计 | ||
整改详情 | ||
问题分布 | ||
问题分组 | ||
严重等级 | ||
整改分布 | ||
整改分组 | ||
客户投诉 | 标识管理 | |
严重等级 | ||
投诉记录 | ||
整改记录 | ||
整改任务 | ||
投诉报表 | 整改详情 | |
问题分布 | ||
问题分组 | ||
严重等级 | ||
索赔统计 | ||
整改分布 | ||
整改分组 | ||
问题整改 | 标识管理 | |
严重等级 | ||
投诉记录 | ||
整改记录 | ||
整改任务 | ||
投诉报表 | 整改详情 | |
问题分布 | ||
问题分组 | ||
严重等级 | ||
索赔统计 | ||
整改分布 | ||
整改分组 | ||
评审管理 | 评审类型 | |
评审等级 | ||
标识管理 | ||
严重等级 | ||
评审对象 | ||
评审清单 | ||
评审任务 | ||
评审记录 | ||
评审发现 | ||
整改记录 | ||
整改任务 | ||
报表分析 | 分布统计 | |
分数统计 | ||
级别统计 | ||
整改详情 | ||
问题分布 | ||
问题分组 | ||
严重等级 | ||
整改分布 | ||
整改分组 | ||
计量器具管理 | 器具台账 | |
校准管理 | ||
保养管理 | ||
维修管理 | ||
MSA | ||
外借管理 | ||
报废管理 | ||
个人页 | 工作台 | |
个人设置 |