食品安全监管系统清单列表 | ||||||||
序 号 | 类别 | 品牌 | 名 称 | 技术参数 | 数 量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
1 | 食品安全监管系统服务器端 | 食品安全 监管综合监管系统 | 1、平台系统业务功能要求 整个食药局食品安全监管平台要提供“食药局食品监管系统"和"食药局食品监管工作站系统"两个子系统。 2、食药局食品安全监管平台,是食药局食品监管数据中心处理平台,包括食品信息显示,履历、食品检测、食品企业信息情况、食品分布GIS 系统、抽样稽查、食品企业备案、人员管理,监督管理 企业质量方案 视频信息 短信平台 行政审批信息 专家支持 企业诚信体系 后处理信息 食品区域分配审批功能等多种功能,具体功能如下: (1)食品信息显示:可显示企业食品情况、食品品种、创建时间等信息,连接视频、作业真实信息、环境 查询相关企业质量状况等警告信息。 (2)抽样稽查:通过现场抽查及其他现场状况提供相关企业信息、质量信息、合格信息、负责人、生产过程等全部信息。 (3)企业环境:可显示各个企业的生产环境报告。 (4)台账监管:可查询食品的名称、成分,类别 票证 许可证、使用时间、购买时间、质量情况、目的和安全负责人等信息。 (5)监督管理:可显示企业的食品名称、证书,添加剂,使用的环境、、制作时间、负责事情、样品、抽检合格率等信息。 (6)监督管理:显示日常检查 专项检查 许可证年审 主体责任,应急预案模块。 (7)企业区域分布:通过软件开发GIS显示各辖区的企业食品安全概况。 (8)监督抽查:根据各食品上传的食品信息和质量监测信息,对食品安全进行预测、评估和分析。 (9)统计报表:对企业食品安全按照地区、名字、时间、类别、食品单位等10多项指标进行数据统计,并自动生成各项统计报表。 (10)实时视频信息:通过平台监测企业食品视频等情况。 (11)违法查处:对录入食品企业违规违法案件与企业相对应视频和显示情况告诉二级主管部门进行查处。 (12)统计简报、信用评价、抽样分布:根据食品企业上传的信息进行简报制作,信用评估和抽样检测分布查询 (13)办公桌面: 备忘录、相关政策、待办事项、预警信息、召回信息、诚信记录通知公告、常用链接、快捷操作 (14)权限管理:角色管理、组织机构、行政审核、食品召回、内部邮箱、通知公告 (15)食品标准:食品使用标准、添加剂使用标准、企业食品负责人、环境标准、使用规范 | 1 | ||||
3 | 食药局食品安全监管平台门户网站建设 | 食药局食品安 全监管平台门户网站建设 | 包括:机构介绍、本地新闻、企业食品安全信用档案查询模块、通知通告、违法查处模块、领导关怀、企业展示、行政许可、信息发布、诚信体系等模块开发。扩展页面 定制开发 | 1 | ||||
4 | 硬件系统 | IBM服务器 | 软件支撑 | X3650 2*E5-2650 2.8GHz/2M, 8*8GB DDR3 内存,,5*600GB RAID5 , 集成双千兆以太网,有光驱,冗余电源,三年7*24有限保修 应用服务器 和数据库服务器 | 2 | 根据数量和数据量计算 | ||
硬件系统 | IBM服务器 | WEB应用 | X3650 1*E5-2620 2.0GHz/18M, 4*8GB DDR3 内存,,4*300GB RAID5 , 集成双千兆以太网,有光驱,冗余电源,三年7*24有限保修 应用服务器 和数据库服务器 | 1 | ||||
硬件系统 | 济南龙舟 | 移动执法终端 | 射频识别智能手持机WIFI、蓝牙、USB2.0、3G/GPRS、立体声喇叭输出、键盘输入、录音、视频播放、拍照、摄像、3.2寸触摸显示屏、16G大容量TF卡扩展等维 | 1 | ||||
托管费用 | 双线托管费用 | 双线托管 | 联通移动保证数据20M独享带宽进行数据输出保证数量速度要求 服务器托管到当地机房 根据当地预算 | 1 | 每年四万 | |||
小计(万元) | 71 | |||||||
4 | 食药局食品企业工作站系统 | 工作站系统 | 功能模块:企业基本信息 企业电子台账 食品召回 行政许可 违法稽查 主体责任报告 台帐上报、监管查询、通知公告、企业诚信档案、预警召回 许可申请 查看预警 硬件设置 帮助中心 | 1 | 配置用户数计算 | |||
硬件系统 | USBKEY | 芯片类型 MCU 安全算法 HAMC-SHA1 容量规格 1920字节 可擦写次数 10,000次(最低值) 数据存储年限 10年(典型值) 驱动类型 免驱 接口类型 USB1.1,支持USB2.0 最大功耗 200 mW 工作温度 0℃~70℃, | 1 | 根据用户数 | ||||
硬件系统 | 工业级专用电脑 | 工业级PC(15寸彩显)、网络通讯模块、专用机箱 支持触摸 扫描枪打印机 | 1 | 参考 可自配 | ||||
硬件系统 | 普通电脑 | G550 4G 500GSATA DVD 19液晶显示器 | 1 | 参考 可自配 | ||||
硬件系统 | 无线扫描枪 | 650nm激光 100次/秒 10-450mm(条码对比度0.9,密度2.5) | 1 | 参考 可自配 | ||||
硬件系统 | 标签打印机 | 用于食品批发企业用户数票据使用 | 1 | |||||
硬件系统 | 视频监控设备 | 小度耳目 wifi连接 720P 安装出货口 | 1 | |||||
硬件系统 | 宽带网络设备 | 采用上网条件比较方便的 3G网络 或者采用宽带上网方式 | 1 | 参考自自配 | ||||
培训 | 技术培训 | 技术培训 | 培训安装使用,技术使用方法 | 1 | ||||
小计(万元) | ||||||||
总价(万元) |
食安云:食品安全监管系统
食品安全监管系统清单列表 序 号类别品牌名 称技术参数数 量单价(万元)总价(万元)备注1食品安全监管系统服务器端食品安全 监管综合监管系统1、平台系统业务功能要求 整个食药局食品安全监管平台要提供“食药局食品监管系统"和"食药局食品监管工作站系统"两个子系统。 2、食药局食品安全监管平台,是食药局食品监管数据中心处理平台,包括食品信息显示,履历、食品