养殖基地客户端 | 养殖基地客户端分PC端APP端两个端 |
备注:pc端和app端功能统一,基本信息管理系统、生产信息管理系统、调入调出管理、养殖作业管理、无害化处理管理、粪污资源化利用【新增】 | |
基本信息管理系统 | 基本信息补充、账号密码管理 |
备注:基本信息补充【养殖场(户)名称、所属区域、详细地址、邮编、建场时间、负责人、电话、身份证号、电子邮箱、资产信息(注册资金、单位性质:国有、私营)、年总产值、开户行、建筑面积、占地面积、养殖圈舍、设施总造价、人员信息(职工总数、专职技术人员)、坐标管理、饲养品种、总存栏数、基础母驴数、年出栏总量、证件(上传畜禽养殖代码、动物防疫条件合格证、社会统一信用代码、开户许可证)、环评资质图片(上传环评报告书、环评备案表)】账号密码管理用于修改养殖场(户)登录密码。 | |
生产信息管理 | 存栏初始管理、驴驹生产管理、驴奶生产管理【新增】 |
存栏初始 | 备注:养殖场(户)通过以上栏目可在线增加、修改和删除栏目内容。存栏初始管理【性别、耳标号【母驴必填、育肥驴选填】、品种【根据总平台管理员后台设置品种名称选择】、种类【种公驴、能繁母驴、后备母驴、育肥驴】、年龄、重量、审核状态【信息提交成功由上级畜牧兽医站做信息审核】、状态【新增状态为正常、调出淘汰后状态为调出、死亡状态为死亡,此状态根据驴的耳标判别】】 |
驴驹生产 | 备注:养殖场(户)通过以上栏目可在线增加、修改和删除栏目内容。驴驹生产【母驴耳标号、配种时间、出生日期、胎次、性别、体重、品种、体重、耳标号、三张驴驹照片【吃奶照片、分娩照片、母驴和驴驹合照】、审核状态【由上级畜牧兽医站做信息审核】】 |
驴奶生产 | 驴奶生产管理 |
备注:养殖场、户可通过此栏目在线提交驴奶生产信息(产奶母驴数量、日产奶量【X/公斤】、驴奶去向、驴奶价格【x元/公斤】、审核状态【由上级畜牧兽医站做信息审核】) | |
调入调出管理 | 调入管理、调出管理 |
备注:养殖场、户通过此栏目功能在线可管理本单位的驴的调出调入信息【调入调出时间、调入调出数量、种类【种公驴、能繁母驴、后备母驴、育肥驴】、检疫证号、耳标号、调入调出区域、具体地址、审核状态】 | |
养殖作业管理 | 饲料添加剂购进管理、饲料添加剂使用管理、兽药购进管理、诊疗与兽药使用管理、消毒剂使用管理、驱虫记录管理 |
饲料添加剂购进 | 备注:养殖场户通过此栏目在线添加饲料添加剂的购进信息【产品名称、购进日期、供货单位、生产厂家、生产许可证编号、生产批号、购进数量、照片:购买凭证、检疫报告照片、生产厂家生产许可证照片、审核状态(信息提交由上级畜牧兽医站做信息审核。)】 |
饲料添加剂使用记录 | 备注:养殖场户通过此栏目功能在线管理饲料添加剂使用记录信息【饲料添加剂名称、使用开始时间、使用截止时间、生产厂家、生产批号、用量(天/数量单位)审核状态【信息提交由上级畜牧兽医站做信息审核】】 |
兽药购进 | 备注:养殖场户通过此栏目功能在线管理兽药购进信息【产品名称、购进时间、购进数量、生产厂家生产许可证号、供货单位、供货单位经营许可证号、图片:供货单位经营许可证照片、生产厂家生产许可证照片、审核状态(由上级畜牧兽医站做信息审核)】 |
诊疗与兽药使用 | 备注:养殖场户通过此栏目功能在线管理诊疗与兽药使用记录【发病驴耳标号、兽药名称、批号、使用时间、诊疗人员、用药数量、发病原因、用药方法:口服、肌肉注射、静脉注射、审核状态】(由上级畜牧兽药站做信息审核。)】 |
消毒剂使用 | 备注:养殖场户通过此栏目功能管理消毒剂使用管理记录【消毒剂名称、使用场所、批号、使用时间、操作人员、用药数量、消毒方法(熏蒸、喷洒、浸泡、其他)、审核状态(由上级畜牧兽医站做信息审核)】 |
驱虫记录 | 备注:养殖场户通过此栏目功能管理驱虫使用记录信息【驱虫品名称、批号、使用时间、驱虫数量、驱虫方法:(喷洒、饮水、滴鼻点眼、注射部位、其他)、审核状态(由上级畜牧兽医站做信息审核)】 |
无害化处理 | 无害化处理 |
备注:养殖场户通过此栏目功能在线管理无害化处理的信息,可在线添加修改无害化信息(性别、耳标号、死亡时间、死亡原因、重量、状态、受理回复【信息提交由上级畜牧站做信息审核,信息审核回复由畜牧兽医站回复。】) | |
粪污资源化利用 | 处理设施、处理方式、运转情况 |
处理设施 | 污水沉淀池(m³)、储粪场(m³)雨污分流设施(导水槽【米】、污水暗沟【米、运动场围挡【米】、运动场硬化【平方米】、运动场遮雨棚【平方米】】) |
处理方式 | 堆积发酵、沼气池、有机肥生产、委托第三方处理【上传协议照片、上传销售台账(上传excel表格)】 |
运转情况 | 正常、非正常 |
畜牧兽医站客户端 | 畜牧兽医站客户端分PC端APP端两个端 |
备注:畜牧兽医站客户端pc端和APP端功能统一,分养殖场户基本信息管理、生产信息管理、调入调出管理、养殖作业管理、粪污资源化利用管理【新增】、无害化管理 | |
基本信息管理 | 基本信息管理、账号密码管理 |
备注:基本信息管理由畜牧兽医站管理所管辖范围内所有养殖场户的信息【养猪场(户)名称、所属区域、详细地址、邮编、建场时间、负责人、电话、身份证号、电子邮箱、资产信息(注册资金、单位性质:国有、私营)、年总产值、开户行、建筑面积、占地面积、养殖圈舍、设施总造价、人员信息(职工总数、专职技术人员)、坐标管理、饲养品种、总存栏数、基础母驴数、年出栏总量、证件(上传的畜禽养殖代码、动物防疫条件合格证、社会统一信用代码、开户许可证)、环评资质图片(上传的环评报告书、环评备案表)】、账号密码管理用来管理修改畜牧兽医站系统密码。支持一键审核,支持一键导出所管辖区域所有养殖场户基本信息。 | |
生产信息管理 | 存栏初始管理、驴驹生产管理、驴奶生产管理【新增】 |
存栏初始 | 备注:畜牧兽医站用来管理所管辖区域养殖场户提交的存栏初始信息,支持按照养殖场户名称检索信息。支持在线导出所管辖区域养殖场户存栏初始信息。支持一键审核功能。 |
驴驹生产 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能在线管理所管辖区域内养殖场户提交的驴驹生产信息,畜牧兽医站现场审核需要上传一张现场核查照片(畜牧兽医站、养殖场至少各有1人入镜)用于现场审核,此功能支持按照养殖场户名称在线检索信息。支持一键审核所有信息。支持在线导出所管辖区域所有养殖场养殖户新生驴驹信息。畜牧兽医站录入现场核查信息后,畜牧兽医局需要现场核实后确认通过的上报信息,核实不通过的进行驳回 |
驴奶生产 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能在线管理所管辖区域内所有的养殖场户提交的驴奶生产信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息。 |
调入调出管理 | 调入管理、调出管理 |
备注:畜牧兽医站通过此栏目管理所管辖区域养殖场户提交的调入调出信息,支持一键审核所有信息。支持按照养殖场户名称在线检索信息。支持在线导出所管辖区域内所有养殖场户所有的调出和调入管理记录。注:畜牧兽医站审核调出信息后,存栏初始信息中驴的状态自动更改为:调出。 | |
养殖作业管理 | 饲料添加剂购进、饲料添加剂使用记录、兽药购进、诊疗与兽药使用、消毒剂使用管理、驱虫记录管理 |
饲料添加剂购进 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能管理所管辖区域养殖场户饲料添加剂购进信息,支持一键审核所有信息。支持按照养殖场户名称在线检索信息。支持在线导出所管辖区域内所有的养殖场户饲料购进信息。 |
饲料添加剂使用 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能管理所管辖区域内所有的养殖场户的饲料添加剂使用记录信息,支持一键审核。支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持在线导出所管辖区域内所有养殖场户的饲料添加剂使用记录。 |
兽药购进管理 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能管理所管辖区域内所有的养殖场户的兽药购进记录信息,支持一键审核。支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持在线导出所管辖区域内所有养殖场户的兽药购进记录。 |
诊疗与兽药使用 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能管理所管辖区域内所有的养殖场户诊疗与兽药使用记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持在线导出所管辖区域内所有养殖场户的诊疗与兽药使用记录信息。 |
消毒剂使用管理 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能在线管理所管辖区域内所有养殖场户的消毒剂使用记录,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持在线导出所管辖区域内所有养殖场户的消毒剂使用记录信息。 |
驱虫记录管理 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能在线管理所管辖区域内所有的养殖场户的驱虫使用记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持在线导出所管辖区域内所有的养殖场户的驱虫记录信息。 |
粪污资源化利用 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能在线管理所管辖区域内所有的养殖场户提交的粪污资源化利用信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息。 |
无害化处理 | 备注:畜牧兽医站通过此栏目功能在线管理所管辖区域内养殖场户提交的无害化处理信息,支持一键审核,支持按照养殖场户名称检索,支持在线导出所管辖区域内所有养殖场户的无害化处理信息。注:养殖场提交申请,畜牧兽医站受理、无害化处理中心收到后回复到场时间,养殖场户和畜牧兽医站同时收到中心的到场时间回复。审核回复以后存栏初始管理驴的状态自动更换为死亡【根据驴的耳标号关联信息】。 |
总平台系统 | 畜牧局管理平台 |
备注:畜牧局通过此系统平台管理所有的养殖场户、畜牧兽医站信息。功能:管理员管理、养殖场户管理、生产信息管理、调入调出管理、无害化管理、养殖作业管理、粪污资源化利用(新增)、兽医站管理、视频管理、处理中心管理、数据统计管理、趋势图走势 | |
管理员管理 | 管理员管理 权限管理 |
备注:管理员管理畜牧局通过此栏目功能在线管理平台管理员信息(可在线增加、删除、修改)权限管理(畜牧局权限、无害化处理中心、畜牧兽医站) | |
养殖场户管理 | 养殖场户地图分布、养殖场户信息添加、养殖场户管理 |
养殖场户地图 | 备注:生成东阿县所属地图,通过地图展示县内所有的养殖场户的信息(名称、总存栏数、基础母驴数、年出栏总量) |
养殖场户信息添加 | 备注:畜牧局通过此栏目在线管理所有的养殖场户的账号信息,畜牧局可在线添加、修改、删除养殖场户信息(账号、密码、联系人、上级畜牧兽医站) |
养殖场户管理 | 备注:畜牧局通过此栏目在线管理平台所有的养殖场户的基本信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持一键审核所有信息,支持在线导出所有养殖场户基本信息。 |
生产信息管理 | 存栏初始管理、品种管理、种类管理、驴驹生产管理、驴奶生产管理 |
备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理此栏目相关信息。 | |
存栏初始 | 备注:畜牧局通过此栏目在线管理所有的养殖场户的存栏初始信息,支持一键审核所有信息,支持在线导出所有的养殖场户的存栏初始信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息。支持按照区域检索信息,按照驴的性别检索信息。 |
品种管理 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线添加驴的品种信息(如德州驴、华北驴等) |
种类管理 | 备注:畜牧局通过此栏目功能可在线添加种类信息(种公驴、能繁母驴、后备母驴、育肥驴等) |
驴驹生产管理 | 备注:畜牧局通过此平台栏目功能在线管理所有的驴驹生产信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域在线导出所属区域的所有的驴驹生产信息。 |
驴奶生产管理 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的和畜牧兽医站审核的驴奶生产信息。支持一键审核,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域导出所属区域驴奶生产信息。 |
调入调出管理 | 调入管理 调出管理 |
备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的调出调入和畜牧兽医站审核的信息。支持一键审核,支持按照养殖场户名称检索,支持按照区域在线导出所有的养殖场户调入调出管理信息。 | |
无害化处理管理 | 无害化处理 |
备注:畜牧局通过此栏目在线管理所有的养殖场户的无害化处理管理,支持按照养殖场户名称在线检索,支持按照信息审核状态在线检索,支持按照区域导出所有此栏目所有信息。 | |
养殖作业管理 | 饲料添加剂购进、饲料添加剂使用、兽药购进、诊疗与兽药使用、消毒剂使用管理、驱虫记录管理 |
备注:畜牧局通过此栏目在线管理养殖作业信息。 | |
饲料添加剂购进 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的和畜牧兽医站审核的饲料添加剂购进记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域导出所有的饲料添加剂购进信息。 |
饲料添加剂使用 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的和畜牧兽医站审核的饲料添加剂使用记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域导出所有的饲料添加剂使用信息。 |
兽药购进 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的和畜牧兽医站审核的兽药购进记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域导出所有的兽药购进信息。 |
诊疗与兽药使用 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的和畜牧兽医站审核的诊疗与兽药使用记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域导出所有的诊疗与兽药使用记录信息。 |
消毒剂使用 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的和畜牧兽医站审核的消毒剂使用记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域导出所有的消毒剂使用记录信息。 |
驱虫记录管理 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的和畜牧兽医站审核的驱虫记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域导出所有的驱虫记录信息。 |
畜牧兽医站管理 | 畜牧兽医站管理 |
备注:畜牧局通过此栏目功能可在线添加畜牧兽医站信息(账号密码、联系人、电话、邮箱、负责人、所属区域【县、镇】) | |
视频管理 | 视频管理 |
备注:对接第三方摄像头信息(接口需畜牧局提供第三方接口) | |
粪污资源化利用 | 备注:畜牧局通过此栏目功能在线管理所有的养殖场户提交的和畜牧兽医站审核的粪污资源化利用记录信息,支持一键审核所有信息,支持按照养殖场户名称在线检索信息,支持按照区域导出所有的粪污资源化利用信息。 |
无害化处理中心 | 无害化处理中心 |
备注:畜牧局通过此栏目在线添加和管理无害化处理中心信息(账号密码、电话、联系人) | |
数据统计管理 | 基础数据统计、新生驴驹统计、存栏初始统计 |
基础数据统计 | 按照时间段(年月日至年月日)、按照养殖场户名称、统计所有养殖场户的年存栏量、母驴数量、新生驴驹数量、死逃数量)支持在线导出表格。 |
新生驴驹统计 | 按照养殖场户名称、统计所有养殖场户的新生驴驹信息(养殖场户名称、新生驴驹数、品种、出生日期)支持在线导出表格。 |
存栏统计 | 按照养殖场户名称、统计所有养殖场户的存栏信息(养殖场户名称、品种、数量、母驴存栏数量、总存栏量)支持在线导出表格。 |
趋势图走势 | 出生趋势图、调入趋势图、调出趋势图、死逃趋势图 |
备注:畜牧局通过此栏目可在线查看出生、调入、调出、死逃的趋势图。 |
畜牧大数据大平台
养殖基地客户端养殖基地客户端分PC端APP端两个端备注:pc端和app端功能统一,基本信息管理系统、生产信息管理系统、调入调出管理、养殖作业管理、无害化处理管理、粪污资源化利用【新增】基本信息管理系统基本信息补充、账号密码管理备注:基本信息补充【养殖场(户)名称、所属区域、详细地址、邮编、建场时间、负责人、电话、身份证号、电子邮箱、资产信息(注册资金、单位性质:国有、私营)、年总产值、开户行、建筑