食品安全常规检测项目 | |||
检测项目 | 项目内容 | ||
理化指标 | 干燥失重、灼烧残渣、水分、灰分、红外鉴别、旋光度、密度、净含量、比体积、膨胀率、酸价、过氧化值等 | ||
宏量营养素 | 碳水化合物 | 总碳水化合物,单糖、二糖、低聚糖、多糖 | |
蛋白质、脂肪、膳食纤维 | |||
维生素 | 脂溶性维生素A、D、E、K 水溶性维生素B族维生素、维生素C、维生素PP等 | ||
矿物元素 | 常量元素:钙、磷、钾、钠、镁等 | ||
微量元素:铁、锌、铬、锰、钴、镍、氟、碘、硒等 | |||
食品添加剂 | 甜味剂 | 糖精钠、甜蜜素、甜味素、木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇等 | |
防腐剂 | 苯甲酸钠、山梨酸钾、纳他霉素、丙酸钙、雷帕霉素、富马酸单甲酯等 | ||
抗氧化剂 | 没食子酸丙酯(PG)、叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)、特丁基对苯二酚 (TBHQ)等 | ||
漂白剂 | 亚硫酸盐、二氧化硫等 | ||
色素 | 合成色素:苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄和靛蓝等 | ||
天然色素:姜黄素、红花黄色素、辣椒红素、虫胶色素、红曲米、酱色、甜菜红、叶绿素铜钠盐和β—胡萝卜素等 | |||
非食用物质 | 三聚氰胺、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、己烯雌酚、解抗剂、苏丹红(Ⅰ—Ⅳ号)、甲醛次硫酸氢钠(吊白块)、碱性橙Ⅱ(王金黄、块黄)、硼酸、硼砂、硫氰酸钠、美术绿、孔雀石绿和结晶紫、碱性嫩黄、酸性橙、玫瑰红(罗丹明)B、工业用甲醛、工业用火碱、一氧化碳、硫化钠、工业硫磺、工业染料、罂粟壳、皮革水解物、溴酸钾、金玉兰酶制剂、富马酸二甲酯、动物水解蛋白、硫氰酸根等 | ||
重金属 | 镉Cd、铬Cr、铅Pb、砷As、汞Hg、重金属总量 | ||
硝酸盐类 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | ||
生物毒素 | 黄曲霉素M1、B1、B2、G1、G2、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、T-2毒素、玉米赤酶烯酮、微囊藻毒素-LR | ||
其他毒害物质 | 丙烯酰胺、二甲基亚硝胺、二乙基亚硝胺 | ||
其他污染物 | 六氯苯、烷基汞 | ||
微生物指标 | 非致病性菌 | 菌落总数,大肠菌群,大肠杆菌,乳酸菌,霉菌和酵母菌、商业无菌 | |
食源性致病菌 | 大肠埃希氏菌O157:H7,沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌,单核细胞增生李斯特氏菌,副溶血性弧菌 |
农业局 市场监管局等食品安全检测服务
食品安全常规检测项目检测项目项目内容理化指标干燥失重、灼烧残渣、水分、灰分、红外鉴别、旋光度、密度、净含量、比体积、膨胀率、酸价、过氧化值等宏量营养素碳水化合物总碳水化合物,单糖、二糖、低聚糖、多糖蛋白质、脂肪、膳食纤维维生素脂溶性维生素A、D、E、K 水溶性维生素B族维生素、维生素C、维生素PP等矿物元素常量元素:钙、磷、钾、钠、镁等微量元素:铁、锌、铬、锰、钴、镍、氟、碘、硒等食品添加剂甜味剂