| 类型 | 名 称 | 规格型号 | 数 量 | 单价(万元) | 金额(万元) | 备注 |
| 软件系统 | RFID生猪溯 源系统 养殖端 | 生猪肉追溯养殖端:基本信息:养殖场信息,员工信息;养殖场信息:生猪舍管理,生猪类型管理,生猪舍管理;生猪管理:种母生猪管理,生猪基本管理,饲养管理,投入品基本信息,免疫管理 转群管理,生猪出栏管理 | 1 | 可实现生猪者的智能化管理 | ||
| 客户端WINCE | 电子标签 生猪基本信息 用户管理 信息统计 信息查询 用户名 基本信息录入 转群 分栏 标签读出/写入 免疫 饲料 转群 信息统一查询 等模块 | 1 | 根据数据计算价格 自动上传系统平台数据 | |||
| 配套硬件 | 耳朵标签 | 可选125k或者915mhz 标签 | 1000 | |||
| 手持机 | 射频识别智能手持机WIFI、蓝牙、USB2.0、UART、立体声喇叭输出、键盘输入、录音、视频播放、拍照、摄像、4.2寸触摸显示屏、16G大容量TF卡扩展等维 | 1 | 根据需求增加 用于生猪信息管理,圈号的登记 生猪外观信息,检测合格信息记录 | |||
| 打标钳 | 打标钳生猪标签 | 1 | (可根据实际情况选配) | |||
| 网络 | 手持终端采用3G/4G网络通信,自备 | 1 | 客户方准备 | |||
| 0 | ||||||
| 软件系统 | 肉类追溯溯源平台服务器端 | 服务器端:生猪养殖场管理:养殖场管理,生猪类型管理,投入品管理;生猪出栏管理:综合管理:通知公告,相关政策,备忘录;企业管理:企业信息,环节管理,负责人;安全检测:宰前检测,宰后检测,消毒情况,水质情况,健康状况,物流管理:物流公司,物流车辆,员工管理;屠宰管理:批次号,标签管理,作业信息,物流记录;加工管理:分割管理,标签管理,系统设置 | 1 | 数据总通讯端口 | ||
| 肉类屠宰加工系统 | 肉类屠宰加工系统:基本信息:屠宰场信息,环节信息,负责人信息;批次管理,生猪检测:宰前检测,宰后检测;员工健康:水质监测:屠宰车间消毒,屠宰作业,屠宰标签,运输记录 标准及法规; | 1 | 屠宰信息 | |||
| 硬件系统 | 软件运行硬件 | 2核 4-8G内存100-200g window2012 数据库 云计算中心每年费用 | 1 | 0 | 用与系统平台使用 | |
| 生猪读写器 | 读写器 读取距离可达到1.5米 | 1 | 0 | 用于屠宰过程中的溯源追踪,对电子标签进行信息的自动写入和读取 | ||
| 溯源秤 | 主要用于肉类加工标签使用 | 1 | 0 | 用于打印标签 | ||
| 定制溯源标签 | 根据要求定制制作不干胶标签,公司背景 其他文字均有机器打印尺寸根据软件要求10万 | 1 | 0 | 标签贴标 防水标签 | ||
| 0 | ||||||
| 软件系统 | 肉类追溯流通环节子系统 | 生猪肉基本信息 销售及回款信息 销售商信息 客户信息 。 | 1 | 肉品销售时使用 | ||
| 手持机 | 智能手持机WIFI、蓝牙、USB2.0、UART、立体声喇叭输出、键盘输入、录音、视频播放、拍照、摄像、4.3寸触摸显示屏、16G大容量TF卡扩展等维 | 1 | 扫描码 | |||
| 培训费 | 员工培训 | 文档资料及车间人员职责资料 | 1 | 需要增加人员1-4人负责追溯系统操作 实施地址:新疆 | ||
生猪全过程溯源平台
类型名 称规格型号数 量单价(万元)金额(万元)备注软件系统RFID生猪溯 源系统 养殖端生猪肉追溯养殖端:基本信息:养殖场信息,员工信息;养殖场信息:生猪舍管理,生猪类型管理,生猪舍管理;生猪管理:种母生猪管理,生猪基本管理,饲养管理,投入品基本信息,免疫管理 转群管理,生猪出栏管理1可实现生猪者的智能化管理客户端WINCE电子标签 生猪基本信息 用户管理 信息统计 信息查询 用户名